產(chǎn)品中心
Product Center
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)保在線監(jiān)控系統(tǒng) > 揚塵在線檢測系統(tǒng) > S550揚塵在線監(jiān)測系統(tǒng)
簡要描述:S550揚塵在線監(jiān)測系統(tǒng)是專門針對在建工程項目的監(jiān)測設(shè)備。該設(shè)備具有 1 路百葉盒(溫度、濕度、噪聲、PM1.0、PM2.5、PM10、大氣壓、光照、TSP)采集、1 路風(fēng)速采集、1 路風(fēng)向采集、1路余量采集;2 路繼電器輸出(繼電器 1 默認(rèn)可接現(xiàn)場二級繼電器控制霧炮)、1 路 485 從站輸出;該設(shè)備可通過 GPRS 方式將數(shù)據(jù)上傳監(jiān)控軟件平臺, 同時該主機能夠外接 1 路 LED
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
品牌 | 中安探測 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,綜合 |
S550揚塵在線監(jiān)測系統(tǒng)是專門針對在建工程項目的監(jiān)測設(shè)備。該設(shè)備具有 1 路百葉盒(溫度、濕度、噪聲、PM1.0、PM2.5、PM10、大氣壓、光照、TSP)采集、1 路風(fēng)速采集、1 路風(fēng)向采集、1路余量采集;2 路繼電器輸出(繼電器 1 默認(rèn)可接現(xiàn)場二級繼電器控制霧炮)、1 路 485 從站輸出;該設(shè)備可通過 GPRS 方式將數(shù)據(jù)上傳監(jiān)控軟件平臺, 同時該主機能夠外接 1 路 LED 屏實時顯示當(dāng)前數(shù)值信息。
供電 | AC220V |
通信接口 | GPRS 無線傳輸、以太網(wǎng)傳輸、4G傳輸 |
空氣溫度傳感器 | 量程:-40~80℃ 分辨率:0.01℃ |
精度:±5℃(25℃) | |
空氣濕度傳感器 | 量程:0~100% 分辨率:0.01% |
精度:±3% | |
風(fēng)速傳感器 | 量程:0~70m/s 分辨率:0.1 m/s |
精度:±0.2m/s | |
風(fēng)向傳感器 | 量程:8 個方位 |
噪聲傳感器 | 量程:30~120db 分辨率:0.1db |
精度:± 0.5%F·S | |
PM | 量程:0~6000ug/m3 分辨率:1ug/m3 |
精度:±10%F·S | |
LED 屏 | 尺寸 54cm*102cm |
繼電器輸出 | 2 路,連接二級繼電器,可控制現(xiàn)場霧炮發(fā)射 |
設(shè)備支架 | 2/3 米立桿(可選) |
防水箱 | 用于安裝采集儀或電源系統(tǒng)(選配) |
S550揚塵在線監(jiān)測系統(tǒng)產(chǎn)品選型:
編號 | 檢測項 | 要素(默認(rèn)含 LED 屏,支架,橫梁及抱箍等) |
1 | 2項 | PM2.5+PM10 |
2 | 2項 | PM2.5+PM10+聯(lián)網(wǎng) |
3 | 3項 | PM2.5+PM10+噪聲 |
4 | 3項 | PM2.5+PM10+噪聲+聯(lián)網(wǎng) |
5 | 5項 | PM2.5+PM10+噪聲+溫度+濕度 |
6 | 5項 | PM2.5+PM10+噪聲+溫度+濕度+聯(lián)網(wǎng) |
7 | 8項 | PM2.5+PM10+噪聲+溫度+濕度+風(fēng)速+風(fēng)向+風(fēng)力 |
8 | 8項 | PM2.5+PM10+噪聲+溫度+濕度+風(fēng)速+風(fēng)向+風(fēng)力+聯(lián)網(wǎng) |
9 | 9項 | PM2.5+PM10+噪聲+溫度+濕度+風(fēng)速+風(fēng)向+風(fēng)力+TSP |
10 | 9項 | PM2.5+PM10+噪聲+溫度+濕度+風(fēng)速+風(fēng)向+風(fēng)力+TSP+聯(lián)網(wǎng) |
11 | 10項 | PM2.5+PM10+噪聲+溫度+濕度+風(fēng)速+風(fēng)向+風(fēng)力+TSP+大氣壓力 |
12 | 10項 | PM2.5+PM10+噪聲+溫度+濕度+風(fēng)速+風(fēng)向+風(fēng)力+TSP+大氣壓力+聯(lián)網(wǎng) |
13 | 12項 | PM1.0+PM2.5+PM10+噪聲+溫度+濕度+風(fēng)速+風(fēng)向+風(fēng)力+TSP+大氣壓力+照度 |
14 | 12項 | PM1.0+PM2.5+PM10+噪聲+溫度+濕度+風(fēng)速+風(fēng)向+風(fēng)力+TSP+大氣壓力+照度+聯(lián)網(wǎng) |
15 | 13項 | PM1.0+PM2.5+PM10+噪聲+溫度+濕度+風(fēng)速+風(fēng)向+風(fēng)力+TSP+大氣壓力+照度+雨量 |
16 | 13項 | PM1.0+PM2.5+PM10+噪聲+溫度+濕度+風(fēng)速+風(fēng)向+風(fēng)力+TSP+大氣壓力+照度+雨量+聯(lián)網(wǎng) |
17 | 14項 | PM1.0+PM2.5+PM10+噪聲+溫度+濕度+風(fēng)速+風(fēng)向+風(fēng)力+TSP+大氣壓力+照度+雨量+攝像頭 |
18 | 14項 | PM1.0+PM2.5+PM10+噪聲+溫度+濕度+風(fēng)速+風(fēng)向+風(fēng)力+TSP+大氣壓力+照度+雨量+攝像頭+聯(lián)網(wǎng) |
產(chǎn)品咨詢
SCAN
微信二維碼